Motos com potência e design mais aventureiros, as maxitrails prometem te levar para qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de estrada – seja asfalto, terra batida ou trilha.
Essa categoria de moto nasceu a partir de modificações em modelos da categoria trail, como a adição de cilindradas, potência e performance. Considerada o primeiro modelo maxitrail, a Yamaha XT 500 ficou conhecida pela vitória no primeiro rali Paris-Dakar, em 1979. Desde então, diversas montadoras de motocicletas passaram a produzir e fabricar modelos dessa categoria.
Hoje em dia os modelos maxitrail mais famosos são a BMW R 1200 e a Suzuki DL V-Strom. São geralmente relacionados também à categoria de carros SUV, por ambas garantirem conforto e utilização all-terrain.
Motos Maxitrail mais vendidas no Brasil
Segundo o relatório da Fenabrave para o primeiro semestre de 2016, os 10 modelos de motos da categoria Maxitrail mais emplacados no Brasil são:
Categoria Maxitrail | ||
Modelo | Acumulado jun/2016 | Participação |
BMW R 1200 | 1.261 | 19,94% |
BMW F 800 GS | 1.049 | 16,58% |
Triumph Tiger 800 | 959 | 15,16% |
Yamaha XT 660 | 615 | 9,72% |
Suzuki DL 650 V-Strom | 358 | 5,66% |
Triumph Tiger 800 XRX | 336 | 5,31% |
BMW S 1000 XR | 328 | 5,19% |
BMW G 650 | 325 | 5,14% |
Kawasaki Versys 1000 | 243 | 3,84% |
Suzuki DL 1000 V-Strom | 242 | 3,83% |
Preço médio do Seguro Moto Maxitrail
Confira abaixo um levantamento que realizamos com o valor médio de seguro para as 10 motocicletas Maxitrail mais vendidas no Brasil.
Lembramos que os valores apresentados abaixo são uma simulação baseada em perfil fictício*, levando como base um seguro não-compreensivo (que oferece proteção contra roubo e furto e assistências 24 horas).
Para saber quanto custa um seguro para o seu perfil, faça uma cotação de seguro moto.
Modelo | Preço Fipe | Seguro |
BMW R 1200 | R$ 62.434,00 | R$ 2.681,39 |
BMW F 800 GS | R$ 36.601,00 | R$ 2.120,51 |
Triumph Tiger 800 | R$ 30.638,00 | R$ 2.046,20 |
Yamaha XT 660 | R$ 27.300,00 | R$ 2.924,49 |
Suzuki DL 650 V-Strom | R$ 30.102,00 | R$ 2.223,50 |
Triumph Tiger 800 XRX | R$ 39.685,00 | R$ 2.214,11 |
BMW S 1000 XR | R$ 66.096,00 | R$ 4.855,35 |
BMW G 650 | R$ 27.307,00 | R$ 1.916,11 |
Kawasaki Versys 1000 | R$ 49.637,00 | R$ 2.425,67 |
Suzuki DL 1000 V-Strom | R$ 40.786,00 | R$ 2.620,75 |
*Homem, casado, 35 anos, sem filhos, morador de cidade grande