As motos do modelo sport (ou esportivas) são focadas em velocidade, aceleração e bom conjunto de freios. O design delas é moderno e são encontradas, em média, com motores de 600 cilindradas.
Motos de grande potência, são as mais utilizadas em competições como Moto GP, por exemplo. A moto mais rápida do mundo é a esportiva Suzuki Hayabusa, alcançando a máxima de 317 km/h. Atualmente, as fabricantes tem um acordo de limitação da velocidade em 300 km/h.
Por sua posição de pilotagem e largura consideravelmente grande, os modelos sport não são recomendados para uso em vias urbanas e nem para viagens muito longas, já que não possuem o conforto suficiente e, geralmente, nem espaço para caronas.
Com um preço mais em conta, a Yamaha YZF R3 é o modelo esportivo mais vendido no país. No entanto, a motocicleta que é referência nessa categoria é certamente a Kawasaki Ninja 300, segunda moto mais comercializada no país.
Motos Sport mais vendidas no Brasil
Segundo o relatório da Fenabrave para o primeiro semestre de 2016, os 10 modelos de motos da categoria Sport mais emplacados no Brasil são:
Categoria Sport | ||
Modelo | Acumulado jun/2016 | Participação |
Yamaha YZF R3 | 1.198 | 24,24% |
Kawasaki Ninja 300 | 736 | 14,89% |
Honda CBR 500R | 575 | 11,63% |
BMW S1000 R | 457 | 9,25% |
Suzuki GSX S1000 | 391 | 7,91% |
Honda CBR 650F | 350 | 7,08% |
Suzuki GSX R1000 | 183 | 3,70% |
Kawasaki Ninja ZX10 | 157 | 3,18% |
Suzuki GSX-R 750 W SRAD | 99 | 2,00% |
Ducati 1199 Panigale | 92 | 1,86% |
Preço médio do Seguro Moto Sport
Confira abaixo um levantamento que realizamos com o valor médio de seguro para as 10 motocicletas Sport mais vendidas no Brasil.
Lembramos que os valores apresentados abaixo são uma simulação baseada em perfil fictício*, levando como base um seguro não-compreensivo (que oferece proteção contra roubo e furto e assistências 24 horas).
Para saber quanto custa um seguro para o seu perfil, faça uma cotação de seguro moto.
Modelo | Preço Fipe | Seguro |
Yamaha YZF R3 | R$ 19.185,00 | R$ 2.347,76 |
Kawasaki Ninja 300 | R$ 19.810,00 | R$ 1.575,17 |
Honda CBR 500R | R$ 24.072,00 | R$ 2.880,57 |
BMW S1000 R | R$ 51.085,00 | R$ 4.066,29 |
Suzuki GSX S1000 | R$ 40.805,00 | R$ 4.196,90 |
Honda CBR 650F | R$ 32.815,00 | R$ 3.013,87 |
Suzuki GSX R1000 | R$ 51.330,00 | R$ 4.825,64 |
Kawasaki Ninja ZX10 | R$ 72.436,00 | R$ 4.833,54 |
Suzuki GSX-R 750 W SRAD | R$ 47.215,00 | R$ 4.501,84 |
Ducati 1199 Panigale | R$ 65.024,00 | R$ 2.899,50 |
*Homem, casado, 35 anos, sem filhos, morador de cidade grande