Conhecidas também como motos de turismo, a categoria Touring é o mais próximo que uma motocicleta pode chegar de um carro. São motos robustas, desenhadas especialmente para aguentar grandes percursos, com tanques de combustível de larga capacidade, proteções contra vento, assento confortável e bagageiro.
Possuem motores de média a grande cilindrada, variando entre 600cc a 1200cc. Apesar do conforto e itens de série que acabam por melhorar a vida de quem está pilotando, as motocicletas dessa categoria geralmente são bastante pesadas, exigindo maior experiência do piloto.
Os modelos da Harley-Davidson são os mais conhecidos dessa categoria. Um destaque importante vai para a Honda GoldWing, no entanto, que vem ganhando notoriedade entre as motos de turismo.
Motos Touring mais vendidas no Brasil
Segundo o relatório da Fenabrave para o primeiro semestre de 2016, os 8 modelos de motos da categoria Touring mais emplacados no Brasil são:
Categoria Touring | ||
Modelo | Acumulado jun/2016 | Participação |
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 243 | 42,26% |
Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTC | 112 | 19,48% |
Harley Davidson Street Glide Special FLHX | 86 | 14,96% |
Harley Davidson Road King Classic FLHRC | 49 | 8,52% |
Indian Chief Vintage | 42 | 7,30% |
Honda Goldwing GL 1800 | 10 | 1,74% |
Indian Roadmaster | 10 | 1,74% |
Kawasaki Concours | 9 | 1,57% |
Preço médio do Seguro Moto Touring
Confira abaixo um levantamento que realizamos com o valor médio de seguro para as 8 motocicletas Touring mais vendidas no Brasil.
Lembramos que os valores apresentados abaixo são uma simulação baseada em perfil fictício*, levando como base um seguro não-compreensivo (que oferece proteção contra roubo e furto e assistências 24 horas).
Para saber quanto custa um seguro para o seu perfil, faça uma cotação de seguro moto.
Modelo | Preço Fipe | Seguro |
Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited FLHTK | R$ 89.910,00 | R$ 2.078,27 |
Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTC | R$ 66.142,00 | R$ 2.012,66 |
Harley Davidson Street Glide Special FLHX | R$ 80.640,00 | R$ 1.932,69 |
Harley Davidson Road King Classic FLHRC | R$ 71.948,00 | R$ 1.808,23 |
Indian Chief Vintage | R$ 84.251,00 | R$ 1.895,42 |
Honda Goldwing GL 1800 | R$ 103.555,00 | R$ 3.902,97 |
Indian Roadmaster | R$ 104.941,00 | R$ 2.247,38 |
Kawasaki Concours | R$ 64.408,00 | R$ 2.257,39 |
*Homem, casado, 35 anos, sem filhos, morador de cidade grande